Internationale Notruf-Frequenzen
| Band | Frequenzbereich |
| 160m | 1,873 MHz LSB / IARU |
| 80m | 3,760 MHz LSB / IARU |
| 40m | 7,110 MHz LSB / IARU |
| 30m | 10,138 MHz USB / IARU |
| 20m | 14,300 MHz USB / IARU |
| 17m | 18,160 MHz USB / IARU |
| 15m | 21,360 MHz USB / IARU |
| 2m | 144,260 MHz USB / 145,500 MHz FM |
| 70cm | 434,000 MHz FM. |
Notzeichen
EMERGENCY = ACHTUNG NOTFALL
WELLFARE-TRAFFIC = ACHTUNG NOTFUNKVERKEHR
Jede Frequenz, auf der ein Notruf
abgesetzt wird, ist eine Notfrequenz!