Hinweis
70 cm Repeater Rigi-Scheidegg
| Standort: Rigi-Scheidegg, Berggasthaus. | Klirrfaktor: 2.8 % bei 1.0 |
| An diesem Standort seit: 9.Sept. 2006. | Messbedingungen: 1 kHz Modulation / 3kHz Hub |
| Koordinaten: 682.190 / 209.010 - 8° 31’ 11“ Ost / 47° 01’ 38“ Nord | Sender Typ: Motorola MC Micro |
| Locator: JN47GA | TX Frequenz: 438.825 Mhz |
| Ort /Gemeinde: CH-6442 Gersau / Kanton Schwyz | Leistung: 12.5 Weff bei 14.5 VDC nach Weiche ca. 15.0 Weff |
| Höhe: 1680 müM | Klirrfaktor: 0.9 % |
| Frequenz Kanal RU706 nach Frequenzplan ITU, Region 1 | Hub (normal): 3 kHz |
| QRV seit: 1990 | Hub der Kennung: 1 kHz |
| Relaistyp: Semiduplex: Shift -7.6 MHz | Hub: Spitze b. 3V/300Hz-3kHz: 6.5 kHz |
| Repeater Aktivierung: SubTon 71.9Hz | Messbedingungen: 1 kHz Modulation / 3kHz Hub Ue = 200mV |
| SubTon Ausendung: 79.7Hz | Antenne Typ: WIPIC |
| Modulationsart: F3F | Abstrahlung: Dipol / vertikal |
| Kennung: HB9ZF / HB9CF in CW alle 30" / oder "R" in CW | Gewinn: 3 dB |
| Echolink Repeater via HB9ZF DTMF Nr. 37913 | Höhe über Boden: 30 m |
| Verbunden via HF mit Repeater Bachtel 439.400MHz und Repeater Gotthard 439.075MHz | Duplexer: Autophon W55F-PP |
| Empfänger Typ: Motorola MC Micro | Netzteil Primär: 220 VAC 50Hz |
| RX Frequenz: 431.225 Mhz | Sekundär: 13.8 VDC 40 A, Dauerlast, geregelt |
| Empfindlichkeit: 0.23 | Konzept / Relaissteuerung / Aufbau: HB9MNP Lüber Ernst |
| Squelch Empf.: 0.20 | Sendeerhaltung nach Aktivierung mit Träger 30 Sek. |
| mit Weiche: 0.23 | Sendezeitbegrenzung (Dauersenden) 9 Min 15 Sek. |
| Verantwortliche: Werner Feller HB9CAB (TM Sektion Uri-SchwyzTechnik) Märchy Thomas HB3YCD (Standort / Koordination ) |



