Hinweis
70 cm Repeater Uri
| Standort: Thalstation der Luftseilbahn Attinghausen <-> Brüsti | Klirrfaktor: 2.8 % bei 1.0 |
| An diesem Standort seit: Juli. 2006. | Messbedingungen: 1 kHz Modulation / 3kHz Hub |
| Koordinaten: 690.090 / 189.980 - 8° 37’ 12“ Ost / 46° 51’ 18“ Nord | Sender Typ: Motorola MC Micro |
| Locator: JN46HU | TX Frequenz: 438.775 Mhz |
| Ort /Gemeinde: CH-6468 Attinghausen Kanton Uri | Leistung: 12.5 Weff bei 14.5 VDC nach Weiche ca. 15.0 Weff |
| Höhe: 493 müM | Klirrfaktor: 0.9 % |
| Frequenz Kanal RV53 nach Frequenzplan ITU, Region 1 | Hub (normal): 3 kHz |
| QRV seit: 2006 | Hub der Kennung: 1 kHz |
| Relaistyp: Semiduplex: Shift -0.6 MHz | Hub: Spitze b. 3V/300Hz-3kHz: 6.5 kHz |
| Repeater Aktivierung: 1750Hz | Messbedingungen: 1 kHz Modulation / 3kHz Hub Ue = 200mV |
| SubTon Ausendung: ----Hz | Antenne Typ: WIPIC |
| Modulationsart: F3F | Abstrahlung: Dipol / vertikal |
| Kennung: HB9CF in CW alle 30" | Gewinn: 3 dB |
| Echolink Repeater: ------ | Höhe über Boden: 4 m |
| Duplexer: Autophon W55F-PP | |
| Empfänger Typ: Motorola MC Micro | Netzteil Primär: 220 VAC 50Hz |
| RX Frequenz: 431.175 Mhz | Sekundär: 13.8 VDC 40 A, Dauerlast, geregelt |
| Empfindlichkeit: 0.23 | Konzept / Relaissteuerung / Aufbau: HB9MNP Lüber Ernst |
| Squelch Empf.: 0.20 | Sendeerhaltung nach Aktivierung mit Träger 30 Sek. |
| mit Weiche: 0.23 | Sendezeitbegrenzung (Dauersenden) 9 Min 15 Sek. |
| Verantwortliche: Werner Feller HB9CAB (TM Sektion Uri-SchwyzTechnik) Märchy Thomas HB3YCD (Standort / Koordination ) |



